Morsetto del cavo FEP
Nastri FEP per cavi, RoHS, CCCGB/T19001, ISO9001, temperatura nominale: 200°C, tensione nominale CA: 300 V-600 V, condut
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | F46 |
Tip | Isolato |
Tipo di scala | Incagliato |
Applicazione | Riscaldamento |
Materiale conduttore | rame |
Forma materiale | Filo tondo |
Area di applicazione | Feuerresistente |
Certificazione | ISO9001, CCC, RoHS |
Marchio | Werl |
Pacchetto di trasporto | PE e cartone |
specifica | ROHS, UL |
marchio | WERLG |
Origine | Zhejiang Cina |
Codice HS | 8544492100 |
Capacità produttiva | 200.000 metri/giorno |
Descrizione del prodotto
Cavo svasato FEP RoHS, CCCGB/T19001, ISO9001Temperatura nominale: 200°CAC tensione nominale: 300 V-600 V Conduttore: filo pieno o a trefoli (0,014-95 mm2) in rame stagnato, argento o nudo. Isolante: FEP (F46) Colore: rosso\ Blu\Bianco\Giallo\Verde\Marrone\Nero\Grigio\Trasparente È resistente alla corrosione e quasi impossibile da sciogliere in qualsiasi solvente organico. È resistente all'olio, ha una minore perdita ad alta frequenza, è resistente all'umidità e ha un'elevata resistenza all'isolamento. Inoltre è non infiammabile, resistente all'invecchiamento e durevole. La lunghezza della consegna non deve essere inferiore a 8 metri e la quantità di consegne brevi non deve essere superiore al 20% della consegna totale. Area di utilizzo: viene utilizzato nell'aria. Condizionatore d'aria, forno a microonde, prodotti elettrici, set di illuminazione, riscaldatore elettrico, forno, impianto elettrico, motori vari e così via.
Conduttore | diametro eccessivo ecc | Confezione/Bobine | |
Sezione nominale mm2 | Numero di costruzione della scala/mm | ||
0,12 | 7/0,15 | 0,79 | 500 |
0,20 | 7/0,20 | 0,97 | 500 |
0,30 | 7/0,23 | 1.10 | 500 |
0,35 | 19/0,15 | 1.15 | 500 |
0,50 | 19/0,18 | 1.32 | 500 |
0,75 | 19/0,23 | 1,59 | 200 |
1,00 | 19/0,26 | 1,78 | 200 |
1,20 | 19/0,28 | 1,88 | 200 |
1,35 | 19/0,30 | 2,00 | 200 |
1,50 | 19/0,32 | 2.08 | 200 |
2,00 | 19/0,37 | 2.34 | 200 |
2,50 | 19/0,41 | 2,55 | 200 |
3,00 | 19/0,45 | 2,81 | 100 |
4.00 | 37/0,37 | 3.13 | 100 |
6.00 | 37/0,45 | 3,72 | 100 |
10.00 | 84/0,39 | 5,80 | 100 |
16.00 | 126/0,39 | 7.00 | 100 |
20.00 | 126/0,40 | 8.00 | 100 |
25.00 | 196/0,40 | 8,80 | 100 |
Prossimo: Approvazione OEM VDE FEP PFA PTFE Filo ETFE Filo in teflon extra sottile per alte temperature
Il nostro contatto
Spedisci ora