Filo unipolare in rame placcato argento isolato Af 250 6 mm2 con trefoli in rame PFA
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | AF250 |
Tip | Isolato |
Tipo di scala | Incagliato |
Applicazione | Riscaldamento |
Materiale conduttore | rame |
Forma materiale | Filo tondo |
Certificazione | ISO9001, CCC, RoHS |
Modello | Af250 |
Misurare | 6mm2 |
Temperatura | 250 gradi Celsius |
Voltaggio | 300 V, 600 V |
Conduttore | Rame stagnato, rame argentato |
materiale isolante | PFA |
Caratteristica speciale | Anti-alta temperatura, anti-alta tensione |
Pacchetto di trasporto | PE e cartone |
specifica | ROHS, UL |
marchio | WERLE |
Origine | Zhejiang Cina |
Codice HS | 8544492100 |
Capacità produttiva | 200.000 metri/giorno |
Descrizione del prodotto
Filo di rame AF 250 6mm2 Filo di rame placcato argento isolato PFA RoHS, CCCGB/T19001, ISO9001Temperatura nominale: 250oCAC Tensione nominale: 300 V-600 V Conduttore: filo pieno o a trefoli (0,014~95 mm2) in rame stagnato, argento o nudo. Isolante: PFAColore: Rosso\Blu\Bianco\Giallo\Verde\Marrone\Nero\Grigio\Trasparente È resistente alla corrosione e quasi impossibile da sciogliere in qualsiasi solvente organico, inoltre è resistente all'olio, presenta meno perdite ad alta frequenza, resistente all'umidità e ha un'ottima resistenza all'isolamento . Inoltre è non infiammabile, resistente all'invecchiamento e durevole. La lunghezza della consegna non deve essere inferiore a 8 metri e la quantità di consegne brevi non deve essere superiore al 20% della consegna totale. Area di utilizzo: viene utilizzato nell'aria. Aria condizionata, forno a microonde, elettrodomestici, set di illuminazione, elettrici
Parametri del prodottoAF250-2 | Conduttore | Sovradiametro ±0,03 mm² | Isolatore | Dati tecnici | Imballaggio (m/rotolo) | |||||
Dimensionimm² | Materiale | Numero di costruzione della scala/mm | Diametromm | Materiale | Spessore medio mm | Colore | Intervallo di temperatura (ºC) | voltaggio nominale | ||
0,12 | Rame argentato | 7/0,15 | 0,4584 | 0,85 | PFA | 0,196 | Rosso, giallo, blu, verde, nero, bianco, viola, marrone, arancione, giallo-verde, trasparente | : da -80°C a +250°C | 300 V/500 V | 93/500 |
0,2 | Rame argentato | 7/0,20 | 0,6112 | 0,97 | 0,179 | |||||
Rame argentato | 19/0,12 | 0,604 | 1.02 | 0,208 | ||||||
0,35 | Rame argentato | 19/0,15 | 0,7552 | 1,25 | 0,247 | |||||
0,5 | Rame argentato | 19/0,18 | 0,906 | 1.4 | 0,247 | |||||
0,75 | Rame argentato | 19/0,23 | 1.1579 | 1,65 | 0,246 | |||||
1.O | Rame argentato | 19/0,25 | 1.2586 | 1,85 | 0,296 | |||||
1.5 | Rame argentato | 19/0,32 | 1.611 | 2.15 | 0,269 | |||||
2.O | Rame argentato | 19/0,37 | 1,8628 | 2.42 | 0,279 | |||||
2.5 | Rame argentato | 19/0,41 | 2.064 | 2,82 | 0,378 |
Prossimo: Cavo prolunga termocoppia T T PFA 36AWG
Il nostro contatto