Cavo elettrico ultrasottile standard UL UL10064, isolamento ETFE, FEP, PFA, cavo elettronico in rame stagnato ad alta temperatura da 0,38 mm
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: ★Temperatura nominale: 105°C ★Tensione nominale: 30 V ★Conforme a: UL Soggetto 758, UL1581, C2
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | UL10064 |
Marchio | Lontano |
Sonda | Campione gratuito disponibile |
Confezione | 610 m/Rollo |
Colore disponibile | Tutti i colori |
Tempi di consegna per i campioni | 3-5 riprese |
Tempi di consegna per la produzione di massa | 7-30 Ripresa |
Dispositivo | Cablaggio interno di dispositivi elettronici ed elettrici |
Norma di produzione | RoHS e gamma |
Norma di gestione della fabbrica | ISO9001:2008 |
Capacità annuale | 300.000 km |
Pacchetto di trasporto | Imballaggi in rotolo o bobina, imballaggi con film estensibile, auto |
specifica | regolare |
marchio | Lontano |
Origine | Zhangzhou |
Codice HS | 8544492900 |
Capacità produttiva | 300.000 km/anno |
Descrizione del prodotto
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
★Temperatura minima: 105 °C
★Durata della tensione: 30 V
★Gemma:UL Soggetto758,UL1581,C22.2
★ Conduttore nichelato/stagno/rame nudo
★Isolamento FEP
★Supera il test della fiamma verticale UL VW-1 e FT1
★Garantire lo spessore uniforme dell'isolamento del filo
facile spelatura e taglio
★Per il cablaggio interno generale del dispositivo
AWG | Numero di linee (mm) | Risoluzione superiore 20 °C (Ω/km) | Diametro conduttore (mm) | Diametro di isolamento (mm) | Diametro totale (mm) | ||
Nominativo | Minimo. | Nominativo | Tol. | ||||
10 | 37/0,42 | 3,54 | 2,94 | 0,33 | 0,27 | 3,52 | ±0,15 |
12 | 37/0,374 | 5,64 | 2,62 | 0,33 | 0,27 | 3.22 | ±0,10 |
14 | 19/0,374 | 8,96 | 1,88 | 0,25 | 0,18 | 2.38 | ±0,10 |
16 | 19/0,30 | 14.60 | 1,50 | 0,25 | 0,18 | 2,00 | ±0,10 |
18 | 19/0,235 | 23.20 | 1.18 | 0,25 | 0,18 | 1,68 | ±0,10 |
20 | 19/0,19 | 36,70 | 0,95 | 0,25 | 0,18 | 1,45 | ±0,10 |
22 | 19/0,15 | 59,40 | 0,76 | 0,25 | 0,18 | 1.26 | ±0,10 |
24 | 7/0,20 | 94,20 | 0,60 | 0,25 | 0,18 | 1.10 | ±0,10 |
26 | 7/0,16 | 150,00 | 0,50 | 0,25 | 0,18 | 1,00 | ±0,10 |
28 | 7/0,127 | 239,00 | 0,38 | 0,25 | 0,18 | 0,88 | ±0,10 |
30 | 7/0,1 | 381,00 | 0,30 | 0,25 | 0,18 | 0,80 | ±0,10 |
32.00 | 7/0,08 | 514,30 | 0,24 | 0,25 | 0,18 | 0,74 | ±0,10 |
Indietro: Filo isolato UL1859 600V 150c 28AWG PFA, filo di rame stagnato, marrone, bianco, giallo
Prossimo: Filo unipolare in rame placcato argento isolato Af 250 6 mm2 con trefoli in rame PFA
Il nostro contatto
Spedisci ora