Cavo elettrico 16AWG Cavo in gomma siliconica per materiali di cablaggio domestico
Cavo elettrico 16AWG Filo in gomma siliconica per cablaggio domestico Introduzione ai materiali: Tensione nominale: 600
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | H07V-U |
Forma materiale | Filo tondo |
Area di applicazione | Edificio e casa |
Certificazione | ISO9001, CE, CCC, VDE |
Marchio | Qinshan |
Vernice isolante | Rosso/Nero/Giallo/Verde/Bule/Giallo e Verde |
Voltaggio | 300/500 V |
Installato permanentemente | Da -30°C a +70°C |
Raggio di curvatura interno minimo | 4D(D=diametro esterno) |
in caso di cortocircuito di massimo 5 s | fino a 160°C |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in rotolo e fusto in plastica |
specifica | Da 0,5 m2 a 300 mm2 |
marchio | QINSHAN |
Origine | Cina |
Codice HS | 8544492900 |
Capacità produttiva | 600000000 rotoli/anno |
Descrizione del prodotto
Cavo elettrico 16AWG Cavo in gomma siliconica per materiali di cablaggio domesticoIntroduzione :
Tensione nominale: 600 V, intervallo di temperatura: da -60°C a +200°C
Applicazione:
Sono ampiamente utilizzati per elettrodomestici, fari, macchinari industriali, dispositivi elettronici e sensori, ecc.
Parametri di specifica:
Conduttore | isolamento | Max. resistenza di linea (Ω/km) | Lunghezza unità (m) (Ft) | |||
Dimensioni (AWG) | Costruzione (numero/mm) | Diametro (mm) | Nenndicke (mm) | Diametro (mm) | ||
26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,78 | 2.04 | 143 | 305/1000 |
24 | 7/0,20 | 0,61 | 2.17 | 89,3 | ||
22 | 7/0,254 | 0,77 | 2.33 | 56.4 | ||
20 | 7/0,31 | 0,94 | 2,50 | 35.2 | ||
18 | 7/0,39 | 1.19 | 2,75 | 22.2 | ||
16 | 7/0,49 | 1,49 | 3.05 | 14 | ||
24 | 11/0,16 | 0,61 | 0,78 | 2.21 | 89,3 | 305/1000 |
22 | 17/0,16 | 0,76 | 2.32 | 56.4 | ||
20 | 26/0,16 | 0,94 | 2,50 | 35.2 | ||
18 | 41/0,16 | 1.18 | 2,74 | 22.2 | ||
16 | 26/0,254 | 1,49 | 3.05 | 14 | ||
14 | 41/0,254 | 1,87 | 3.43 | 8,78 | ||
12 | 19/0,47 | 2.36 | 3,92 | 5.53 | ||
0,30mm² | 12/0,18 | 0,71 | 0,78 | 2.27 | 59,78 | 305/1000 |
0,50mm² | 20/0,18 | 0,92 | 2,48 | 40.1 | ||
0,75mm² | 30/0,18 | 1.13 | 2,69 | 26.7 | ||
1,00mm² | 40/0,18 | 1.31 | 2,87 | 20 | ||
1,25mm² | 50/0,18 | 1,46 | 3.02 | 14.35 | ||
2,00mm² | 41/0,254 | 1,87 | 3.43 | 8,78 | ||
2,50mm² | 50/0,254 | 2.08 | 3,64 | 7.16 |
Il nostro contatto
Spedisci ora