Filo di resistenza da 24 AWG Filo fluoroplastico PFA con UL10503
Panoramica Specifiche Descrizione del prodotto Cavo elettrico Conduttore in rame placcato argento Filo fluoroplastico UL
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | UL10503 |
Pacchetto di trasporto | 305/610M/Bobine |
specifica | UL10503 |
marchio | Dewei |
Origine | Dongguan Cina |
Codice HS | 8544492100 |
Capacità produttiva | 10.000 mq/Tag |
Descrizione del prodotto
specifica
Tessuto | Dongguan Dewei-Draht. |
Misurare | Formato personalizzato. |
Colore | Nero-Marrone-Rosso-Arancio-Giallo-Verde-Bule-Grigio-Bianco-Verde/Giallo |
Tempi di consegna | In genere più o meno giorni lavorativi a seconda del tipo e della quantità dell'ordine. |
pagamento | L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Money Gram. |
Spedizione | Trasporto marittimo e trasporto aereo. In definitiva, il tempo di spedizione dipende dalla quantità di prodotti. |
tempi di consegna | Dipende dalla qualità dei prodotti |
Pacchetto | Confezione originale o secondo le esigenze del cliente. |
Prezzo | Prezzo di fabbrica offerto. Più ordini, più basso sarà il prezzo. |
I nostri vantaggi | 1. Prezzo competitivo.2. Alta qualità.3. Consegna veloce.4. Certificazione ISO9001/UL/RoHS.5. La capacità produttiva è di 10.000 m/giorno. |
Descrizione del prodotto
Cavo elettrico, conduttore in rame argentato, filo fluoroplastico UL10503Tensione nominale: 600 V, range temperatura: da -100 °C a +250 °CD Tolleranza: ±0,1 mm Tensione di prova: 2500 VConduttore: Rame argentatoIsolante: Fluoroplastica PFAColori: Bianco-Blu-Rosso-Nero-Marrone-Giallo-Verde- Giallo/Verde-Trasparente
Conduttore | Isolatore | Confezione | |||
AWG | Costruzione della scala No.×Φmm | Diametromm | IsolatorePensieromm | Sovradiametro mm | Mt/bobine |
36 | 7/0,050 | 0,15 | 0,10 | 0,40 | 610 |
30 | 1/0,250 | 0,25 | 0,15 | 0,55 | 610 |
28 | 7/0,310 | 0,31 | 0,15 | 0,61 | 610 |
26 | 7/0,160 | 0,46 | 1.05 | 0,76 | 610 |
24 | 7/0.200 | 0,61 | 1.05 | 0,91 | 610 |
22 | 19/0,150 | 0,76 | 1.05 | 1.06 | 610 |
20 | 19/0,185 | 0,96 | 1.05 | 1.26 | 305 |
18 | 19/0,235 | 1.18 | 1.05 | 1,48 | 305 |
16 | 19/0,300 | 1,51 | 0,20 | 1,91 | 305 |
14 | 19/0,370 | 1,86 | 0,20 | 2.26 | 305 |
12 | 19/0,460 | 2.32 | 0,20 | 2,72 | 305 |
10 | 37/0,430 | 3.10 | 0,20 | 3,50 | 305 |
Profilo Aziendale
Il nostro contatto
Spedisci ora