Filo fluoroplastico PTFE con diametro del filo di 24 AWG con UL1213
Panoramica Specifiche Descrizione del prodotto Filo in fluoroplastica UL1213 Tensione nominale: 300 V. Intervallo di tem
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | UL1213 |
Certificazione | ISO, RoHS, UL, ISO14001, gamma |
Modello | UL1213 |
Marchio | / |
voltaggio nominale | 300 V |
Intervallo di temperatura | da -100°C a +105°C |
ODTolleranza | ±0,1 mm |
1. Colore | Nero-marrone-rosso-arancio-giallo-verde |
2. Colore | Blu-viola-grigio-bianco-trasparente-giallo/verde |
Pacchetto di trasporto | 305 m/Spula |
specifica | UL1213 |
marchio | / |
Origine | Dongguan Cina |
Codice HS | 8544492100 |
Capacità produttiva | 500.000 m/settimana |
Descrizione del prodotto
specifica
Tessuto | Dongguan Dewei-Draht |
Misurare | Formato personalizzato |
Colore | Bianco-Blu-Rosso-Nero-Marrone-Giallo-Verde-Arancio-Grigio-Giallo/Verde |
Tempi di consegna | In genere più o meno giorni lavorativi a seconda del tipo e della quantità dell'ordine |
pagamento | L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Money Gram |
Spedizione | Trasporto marittimo e trasporto aereo. In definitiva, il tempo di spedizione è determinato in base alla quantità di prodotti |
tempi di consegna | Dipende dalla qualità dei prodotti |
Pacchetto | Confezione originale o secondo le esigenze del cliente |
Prezzo | Prezzo di fabbrica offerto. Più ordini, più basso sarà il prezzo |
I nostri vantaggi | 1. Prezzo competitivo.2. Alta qualità.3. Consegna veloce.4. Certificazione ISO9001/UL/RoHS. |
Descrizione del prodotto
UL1213 FluorkunststoffdrahtTensione nominale: 300 V, intervallo di temperatura: da -100 °C a + 105 °C, conduttore: rame nichelato, argentato, isolante: fluoroplastico, tolleranza diametro esterno: ± 0,1 mm, colori: nero, marrone, rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola, grigio, bianco, trasparente -giallo verde
Conduttore | Isolatore | Proprietà elettriche | Confezione | ||||
AWG | Costruzione della scala No.×Φmm | Diametromm | Pensiero isolante mm | Sovradiametro mm | Realst.max Cuc, c20°C Ohm/km | Portata di corrente consentita 20°C-AMR | Mt/bobine |
30 | 1/0,254 | 0,25 | 0,20 | 0,65 | 361,00 | 0,66 | 610 |
28 | 1/0,320 | 0,32 | 0,20 | 0,72 | 227,00 | 1.06 | 610 |
26 | 7/0,160 | 0,49 | 0,20 | 0,89 | 143,00 | 1,68 | 610 |
19/0,100 | 0,50 | 0,20 | 0,90 | 143,00 | 1,68 | 610 | |
24 | 7/0.200 | 0,61 | 0,20 | 1.01 | 89,30 | 26,90 | |
Il nostro contatto
Spedisci ora