Awm 125°C 600V VW-1 Cavo senza alogeni UL 3271 Cavo XLPE
Panoramica Descrizione del prodotto Visualizza ulteriori informazioni sul prodotto: https://xsdsingder.en.made-in-china.
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | UL3271 |
Area di applicazione | Dispositivi e dispositivi elettronici ed elettrici |
Certificazione | ISO9001, CE, CCC, RoHS, cUL, IATF 16949, Portata |
Marchio | Fatto su misura |
voltaggio nominale | 600 V |
Nenntemperatur | 125 °C |
Prova della fiamma | VW-1 e FT1 |
Standard | UL758, UL1581, C22.2 N. 210 |
Tipo 1 | Collegare il filo |
Tipo 2 | Filo conduttore singolo |
Tipo 3 | Cavo di collegamento |
Tipo 4 | Cavo di alimentazione |
Pacchetto di trasporto | Arrotolare o secondo necessità |
specifica | Filo conduttore singolo |
marchio | Fatto su misura |
Origine | Cina |
Codice HS | 8544492900 |
Descrizione del prodotto
Scopri di più sui prodotti:https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.htmlCavo XLPE UL3271, cavo di collegamento in rame intrecciato, a bassa emissione di fumi, cavo UL AWM, tensione nominale: 600 V, temperatura nominale: 125°C, materiale isolante: XLPE, conduttore: stagnato o nudo, flessibile o solido, standard di riferimento: UL758, UL1581, C22.2 N.210 - Spessore isolante uniforme del filo per garantire una facile spelatura e taglio. – Per il cablaggio interno di apparecchi e dispositivi elettronici ed elettrici, inverter fotovoltaici, nuove fonti di energia, motori, motori, ecc.
Foto dettagliate
Parametri del prodotto
Conduttore | isolamento | Resistenza massima del conduttore a 20°C (Ω/km) | |||
AWG | Costruzione (numero/mm) | Diametro (mm) | Spessore (mm) | Diametro (mm) | |
26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,80 | 2.08 | 150,00 |
24 | 11/0,16 | 0,61 | 0,80 | 2.21 | 94,20 |
22 | 17/0,16 | 0,76 | 0,80 | 2.36 | 59,40 |
20 | 26/0,16 | 0,94 | 0,80 | 2,54 | 37.40 |
18 | 41/0,16 | 1.18 | 0,80 | 2,78 | 23.50 |
16 | 26/0,254 | 1,50 | 0,80 | 3.10 | 14.70 |
14 | 41/0,254 | 1,90 | 0,80 | 3,50 | 9.25 |
12 | 65/0,254 | 2,40 | 0,80 | 4.00 | 5,75 |
10 | 105/0,254 | 3,00 | 0,80 | 4,60 | 3,62 |
La scheda tecnica sopra è solo di riferimento. Si prega di fare riferimento alla specifica finale. |
Stile UL AWM
SHENZHEN SINGDER MATERIALI ISOLANTI CO LTD (E484953) | |||||||
Tabella degli stili riconosciuti da UL AWM | |||||||
Isolamento termoplastico unipolare. | |||||||
Indietro: Cavo elettrico 16AWG Cavo in gomma siliconica per materiali di cablaggio domestico
Prossimo: 2022 Filo riscaldante in silicone con treccia in fibra di vetro di vendita calda
Il nostro contatto
Spedisci ora