Filo in PVC Sr in telaio stagnato Disponibile 300 V UL1061 AWG
Awm 300 V UL1061 Filo AWG 22 in rame stagnato Sr PVC ★ Temperatura nominale: 80°C ★ Tensione nominale: 300 V ★ Standard
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | UL1061 |
Forma materiale | Filo tondo |
Area di applicazione | Flammhemmend |
Certificazione | ISO9001, CE, CCC, RoHS, Portata |
Marchio | B&T |
Nenntemperatur | 80 °C |
voltaggio nominale | 300 V |
Di conseguenza | Soggetto UL758, UL1581, C22.2 |
Controllo | Supera il test di fiamma verticale UL VW-1 FT1 |
Prestazione | per il cablaggio interno generale dei dispositivi |
Conduttore | Conduttore in rame intrecciato, stagnato o nudo |
tempi di consegna | in 7-10 giorni |
Colore | Potrebbe essere personalizzato a colori |
Certificazione di prodotto | UL, cUL, RoHS, portata |
Certificato di fabbrica | Norma ISO9001:2008 |
Pacchetto di trasporto | 610 piedi in rotolo |
specifica | 18~30AWG 1~34 conduttori |
marchio | B&T |
Origine | Xiamen, Fujian |
Codice HS | 8544492100 |
Capacità produttiva | 300.000 km |
Descrizione del prodotto
Filo in PVC Sr in rame stagnato Awm 300 V UL1061 AWG 22★ Temperatura nominale: 80°C★ Tensione nominale: 300 V★ Standard di riferimento: UL Soggetto 758, UL1581 ★ Conduttore in rame stagnato o nudo, flessibile o solido, 30-16 AWG★ Isolamento in SR-PVC senza piombo con codice colore★ Isolamento uniforme spessore per garantire facilità di spelatura e taglio ★ Supera il test di fiamma verticale UL VW-1 FT1 ★ Applicazione: è richiesta protezione per il cablaggio interno di dispositivi elettrici ed elettronici quando è possibile un danno meccanico
Conduttore | isolamento | Resistenza massima a 20 °C Ω/km | |||
AWG | Nr./mm | Diametromm | Nominativo Dicke.mm | Nom.Dia.mm | |
30 | 7/0,1 | 0,30 | 0,26 | 0,82 | 354 |
28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,26 | 0,90 | 223 |
26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,26 | 1,00 | 139 |
24 | 11/0,16 | 0,61 | 0,27 | 1.15 | 88,9 |
22 | 17/0,16 | 0,76 | 0,26 | 1.28 | 57,5 |
20 | 26/0,16 | 0,94 | 0,26 | 1,46 | 34.6 |
18 | 41/0,16 | 1.18 | 0,26 | 1,70 | 23.3 |
16 | 26/0,254 | 1,49 | 0,26 | 2.02 | 15.1 |
Indietro: Cavo UL ad alta temperatura in PVC/Sr-PVC/XLPE/PFA, cavo di collegamento elettrico per l'edilizia
Prossimo: UL1061 30AWG - 14AWG Sr- Cavo flessibile per cavo a conduttore singolo con isolamento in PVC
Il nostro contatto
Spedisci ora