Filo di rame UL3135 12AWG per riscaldatore elettrico con isolamento in silicone e accensione a scintilla
Dimensioni imballo per unità di prodotto 26,00 cm*26,00 cm*20,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 1.000 kg Filo in si
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | UL3135 |
Materiale conduttore | Rame stagnato |
Materiale del mantello | Gomma di silicone |
Materiale isolante | Gomma di silicone |
Forma materiale | Filo tondo |
Area di applicazione | Riscaldamento |
Certificazione | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE, FDA |
Marchio | Fongming |
Nome | UL3135 Silicondrato |
voltaggio nominale | 600 V |
Temperatura | 200 gradi C |
Colore | Necessario |
Standard | UL758, UL1581 |
Quantità di ordine minimo | 500 metri |
Sonda | 3 metri gratuiti, 3 giorni |
Tempi di consegna | 7 Prendi |
Regolare | Disponibile |
UL-File-Nr. | E315207 |
Pacchetto di trasporto | Scatole di cartone e pallet |
specifica | 6AWG~26AWG |
marchio | FONGMING |
Origine | Jiangsu, Cina |
Codice HS | 8544492100 |
Capacità produttiva | 10000000 metri/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 26,00 cm * 26,00 cm * 20,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1.000 kgDescrizione del prodotto
Filo in silicone per alte temperature UL3135Descrizione
N. modello: AWM 3135
Dimensioni: 26 AWG ~ 12 AWG
Caratteristica speciale
Valori nominali: da -60°C a +200°C, 600 V
Conduttore: nichel-rame, rame stagnato,
Isolamento: Gomma siliconica estrusa
Applicazione
Da utilizzare come cavo di collegamento ad alta temperatura per il cablaggio interno di elettrodomestici, dispositivi elettronici e apparecchi di illuminazione.
specifica
Conduttore | isolamento | Massimo. Velocità massima (20 °C) (Ω/km) | Peso di riferimento (kg/km) | ||||
Misurare | Area nominale (mm²) | Struttura a scala (numero/mm) | Nennicke (mm) | Diametro nominale (mm) | Diametro massimo (mm) | ||
26 | 0,128 | 7/0,16 | 0,78 | 2.1 | 2.3 | 143,0 | 4.6 |
24 | 0,205 | 7/0,20 | 0,78 | 2.2 | 2.4 | 92,0 | 5.7 |
22 | 0,324 | 7/0,26 | 0,78 | 2.4 | 2.6 | 56,8 | 8.3 |
20 | 0,519 | 7/0,32 | 0,78 | 2.5 | 2.7 | 40.1 | 10.4 |
18 | 0,823 | 7/0,40 | 0,78 | 2.8 | 3,0 | 23.0 | 14.6 |
16 | 1.31 | 7/0,50 | 0,78 | 3.1 | 3.3 | 14.6 | 20 |
14 | 2.08 | 41/0,254 | 0,78 | 3.6 | 3.8 | 9.9 | 27 |
12 | 3.31 | 19/0,50 | 0,78 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 36 |
24 | 0,2 | 1/0,50 12/0,15 | 0,78 | 2.2 | 2.4 | 95 | 5.9 |
22 | 0,3 | 1/0,62 17/0,15 | 0,78 | 2.3 | 2.5 | 71.2 | 7.2 |
20 | 0,5 | 1/0,80 28/0,15 | 0,78 | 2.5 | 2.7 | 40.1 | 10.1 |
18 | 0,75 | 1/1,0 24/0,20 | 0,78 | 2.8 | 3,0 | 26.7 | 13.2 |
17 | 1,0 | 32/0,20 | 0,78 | 2.9 | 3.1 | 20.0 | 16 |
16 | 1,25 | 40/0,20 | 0,78 | 3.1 | 3.3 | 15.9 | 17.8 |
15 | 1.5 | 30/0,25 | 0,78 | 3.2 |
Indietro: Cavo elettrico conduttore in rame nudo stagnato isolante UL10126 600V 150c ETFE
Prossimo: Cavo elettrico UL10371 FEP/PTFE/PFA/ETFE UL per alte temperature
Il nostro contatto
Spedisci ora