Filo di collegamento per cavo elettrico unipolare flessibile realizzato in PVC PE FEP PFA
Panoramica Descrizione del prodotto Cavo elettrico flessibile unipolare PVC PE FEP PFA per il collegamento di cavi elett
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | UL1007 |
Forma materiale | Filo tondo |
Area di applicazione | Resistenza al calore |
Certificazione | ISO9001, CCC, RoHS |
Marchio | Werl |
Certificati UL | UL1007 |
Temperatura | 80 gradi Celsius |
Voltaggio | 300 V |
Numero fondamentale | Processore singolo |
Colore | Rosso, Arancione, Giallo, Marrone, Viola, Nero |
Misurare | 30 AWG |
Pacchetto di trasporto | PE e cartone |
specifica | ROHS, UL |
marchio | WERLG |
Origine | Zhejiang Cina |
Codice HS | 8544492100 |
Capacità produttiva | 200.000 metri/giorno |
Descrizione del prodotto
Connettore flessibile unipolare in PVC PE FEP PFA per cavi elettrici
DATI TECNICI
Tensione nominale: 300 V
Temperatura minima: da -40 °C a +80 °C
Conduttore: Rame stagnato o nudo, intrecciato o solido
Isolamento: PVC
Tolleranza esterna: ±0,05 mm
Colore: Bianco, Blu, Rosso, Nero, Marrone, Arancione, Viola, Grigio, Giallo, Verde, Trasparente, Giallo Verde ecc
CARATTERISTICA
Flessibile, facile assemblaggio, resistenza al freddo, prestazioni stabili, conformità UL 758, RoHs.
APPLICAZIONE
Adatto per elettrodomestici, illuminazione e fari, macchine elettriche, sensori di temperatura, serie metallurgiche e chimiche, automobili, navi e installazioni elettriche.
UL1007 | Conduttore | Sovradiametro ±0,05 mm² | Isolatore | Dati tecnici | Imballaggio (m/rotolo) | ||||
Misurare | Numero di costruzione della scala/mm | Diametromm | Materiale | Spessore medio mm | Colore | Intervallo di temperatura (ºC) | voltaggio nominale | ||
32 AWG | 7/0,08 | 0,24 | 1.O5 | PVC | 0,403 | Rosso, giallo, blu, verde, nero, bianco, viola, marrone, arancione, giallo-verde, trasparente | 80 °C | 300 V | 610 |
30 AWG | 7/0,1 | 0,3 | 1.11 | PVC | 0,402 | 610 | |||
28 AWG | 7/0,127 | 0,38 | 1.19 | PVC | 0,401 | 610 | |||
26 AWG | 7/0,16 | 0,48 | 1.29 | PVC | 0,401 | 610 | |||
24 AWG | 11/0,16 | 0,61 | 1,42 | PVC | 0,404 | 610 | |||
22 AWG | 17/0,16 | 0,76 | 1,57 | PVC | 0,404 | 610 | |||
20 AWG | 26/0,16 | 0,94 | 1,75 | PVC | 0,404 | 305 | |||
18 AWG | 41/0,16 | 1.18 | 1,99 | PVC | 0,403 | 305 | |||
16 AWG | 26/0,254 | 1,49 | 2.29 | PVC | 0,397 | 305 | |||
14 AWG | 41/0,254 | 1,86 | 2,68 | PVC | 0,401 | 305 |
Il nostro contatto
Spedisci ora