Cavo flessibile in rame siliconato stagnato
Cavo flessibile in rame siliconato stagnato
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | UL3069 |
Tip | Isolato |
Tipo di scala | Rame stagnato |
Applicazione | Spese generali, riscaldamento, elettrodomestici/illuminazione/robot |
Materiale conduttore | rame |
Materiale del mantello | Silicone in fibra di vetro |
Materiale isolante | Gomma di silicone |
Forma materiale | Filo tondo |
Area di applicazione | Elettrodomestici/illuminazione/robot |
Certificazione | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
Marchio | Il mio sole |
marchio | IL MIO SOLE |
Origine | Shenzen |
Codice HS | 8544492900 |
Capacità produttiva | 2000000 m/Tag |
Descrizione del prodotto
Conduttore | isolamento | Max.Kond | Lunghezza dell'unità | |||
Resistenza | (m)(Piedi) | |||||
Misurare | costruzione | diametro | Nennicke | diametro | (Ω/km) | |
(AWG) | (numero/mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,93 | 2.34 | 143 | 305/1000 |
24 | 7/0,20 | 0,61 | 2.47 | 89,3 | ||
22 | 7/0,254 | 0,77 | 2,63 | 56.4 | ||
20 | 7/0,31 | 0,94 | 2.8 | 35.2 |
Indietro: Cavo per alte temperature, cavo quadrato grande isolato in gomma siliconica, cavo elettrico
Prossimo: Cavi e fili di alta qualità UL/CSA ETFE, FEP-PFA per sistemi robotici chirurgici
Il nostro contatto
Spedisci ora