Produttore: Filo di rame stagnato PFA ad alta temperatura UL10064 30V 36AWG 40AWG
Produttore UL10064 Filo PFA in rame stagnato resistente alle alte temperature 30 V 36 AWG 40 AWG DESCRIZIONE DEL PRODOTT
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | UL10064 |
Tip | Isolato |
Tipo di scala | Incagliato |
Materiale conduttore | rame |
Materiale del mantello | PFA o FEP |
Materiale isolante | PFA o FEP |
Forma materiale | Filo tondo |
Area di applicazione | Flammhemmend |
Certificazione | ISO9001, RoHS, VDE |
Marchio | Lontano |
Confezione | 1000 piedi/bobina |
Colore disponibile | Tutti i colori |
Tempi di consegna per i campioni | 3-5 riprese |
Tempi di consegna per la produzione di massa | 7-10 riprese |
Dispositivo | per il cablaggio interno generale dei dispositivi |
Periodo di garanzia | Almeno 10 anni se usato correttamente |
Norma di produzione | RoHS e gamma |
Norma di gestione della fabbrica | ISO9001:2008 |
Capacità annuale | 300.000 km |
Pacchetto di trasporto | Ferita nella bobina di plastica |
specifica | 40–28 AWG |
marchio | Lontano |
Origine | Zhangzhou, Cina |
Codice HS | 8544492900 |
Capacità produttiva | 300.000 km |
Descrizione del prodotto
Produttore: Filo di rame stagnato PFA ad alta temperatura UL10064 30V 36AWG 40AWGDESCRIZIONE DEL PRODOTTO★Temperatura nominale: 105°C★Tensione nominale: 30 V★Conforme a: UL Soggetto758, UL1581, C22.2★Solido o intrecciato, SPTCA/TPTCA/conduttore stagnato★Isolamento PFA/FEP ★Supera UL VW-1 FT1 ★ Test della fiamma verticale Spessore uniforme dell'isolamento del filo per garantire una facile spelatura e taglio. ★ Trasmissione del suono, audio, strumentazione e computer
Conduttore | Prodotto finito | ||||
AWG | Numero di cond | Giacca spessa. | Spessa all'esterno. | ||
Nr./mm | mm | mm | |||
40 | 7/0,03 | 0,045 | 0,18 | ||
40 | 7/0,03 | 0,06 | 0,21 | ||
40 | 7/0,03 | 0,06 | 0,21 | ||
38 | 7/0,04 | 0,045 | 0,21 | ||
38 | 7/0,04 | 0,06 | 0,24 | ||
38 | 7/0,04 | 0,06 | 0,24 | ||
36 | 7/0,05 | 0,06 | 0,28 | ||
36 | 19/0,03 | 0,06 | 0,28 | ||
36 | 19/0,03 | 0,06 | 0,28 | ||
34 | 7/0,06 | 0,07 | 0,32 | ||
34 | 19/0,04 | 0,06 | 0,32 | ||
32 | 7/0,08 | 0,07 | 0,38 | ||
32 | 19/0,05 | 0,07 | 0,38 | ||
30 | 7/0,10 | 0,10 | 0,50 | ||
30 | 19/0,06 | 0,10 | 0,50 | ||
28 | 7/0,127 | 0,11 | 0,60 | ||
28 | 19/0,08 | 0,10 | 0,60 |
Indietro: Cavi isolati PFA Cavo per alte temperature al prezzo di fabbrica
Prossimo: Filo primario Filo elettrico in Teflon/FEP/PFA/ETFE/Ptef/PVC/XLPE/TPE/PU
Il nostro contatto
Spedisci ora