L'UL popolare ha certificato UL1431 Awm 24AWG cavo elettrico in rame stagnato con isolamento irradiato in Xlpvc
Popolare filo elettrico in rame stagnato certificato UL UL1431 AWM 24AWG con isolamento XLPVC irradiato
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | UL1431 |
Tip | Isolato |
Tipo di scala | Incagliato |
Applicazione | Cavo |
Materiale conduttore | rame |
Materiale del mantello | PVC |
Materiale isolante | PVC |
Forma materiale | Filo tondo |
Area di applicazione | Collegare il filo |
Certificazione | ISO9001, CE, RoHS, VDE |
Marchio | Lontano |
Colore | Molti tra cui scegliere |
OEM | E |
AWG | Standard |
tempi di consegna | 3-10 riprese |
Sonda | disponibile |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
marchio | Lontano |
Origine | Fujian Cina |
Codice HS | 8544492900 |
Capacità produttiva | 999999 metri/mese |
Descrizione del prodotto
Popolare filo elettrico in rame stagnato certificato UL UL1431 AWM 24AWG con isolamento XLPVC irradiatoTemperatura minima: 105 °C |
Tensione nominale: 600 V |
Standard di riferimento:UL758,UL1581,CSA C22.2No.210.2 |
Conduttore in rame solido o intrecciato, stagnato o nudo 30~10 AWG |
Isolamento XLPVC, conforme allo standard ambientale ROHS |
Supera il test di fiamma UL VW-1, CSA FT1 |
Spessore isolante uniforme per garantire una facile spelatura e taglio |
Per il cablaggio interno generale del dispositivo |
IL CONDUTTORE | ISOLAMENTO | MASSIMO LEITUNGSWIDERSTAND Ω/km, (20 °C, DC) | POTENZA DIACROUND V(AC,1min) | ||||||
AWG | COSTRUZIONE (numero/mm) | Diametro (mm) | SPESSORE (mm) | Diametro esterno (mm) | |||||
30 | 7/0,10 | 0,30 | 0,80 | 1,90 | 381 | 2.000 | |||
28 | 1/0,32 7/0,127 7/0,127 OS-1* | 0,32 0,38 0,38 | 0,79 0,81 0,81 | 1,9O 2,00 2,00 | 227 239 239 | 2.000 | |||
26 | 1/0,404 7/0,16 7/0,16 OS-1* | 0,40 0,48 0,48 | 0,800,810,81 | 2,00 2,10 2,10 | 143 150 150 | 2.000 | |||
24 | 1/0,511 11/0,16 7/0,20 OS-1* | 0,51 0,61 0,60 | 0,80 0,82 0,83 | 2,10 2,25 2,25 | 89,3 94,2 94,2 | 2.000 | |||
22 | 1/0,643 17/0,16 7/0,254 OS-1* | 0,64 0,76 0,76 | 0,80 0,82 0,82 | 2,25 2,40 2,40 | 56,4 59,4 59,4 | 2.000 | |||
20 | 1/0,813 26/0,16 7/0,32 OS-1* | 0,81 0,94 0,96 | 0,80 0,81 0,80 | 2,40 2,55 2,55 | 35,2 36,7 36,7 | 2.000 | |||
18 | 1/1.024 41/0,16 7/0,404 OS-1* | 1,02 1,18 1,20 | 0,820,810,80 | 2,652,802,80 | 22,2 23,2 23,2 | 2.000 | |||
16 | 1/1,29 26/0,254 | 1,29 1,49 | 0,810,81 | 2,903,10 | 14,014,6 | 2.000 | |||
14 | 1/1,60 41/0,254 | 1,60 1,88 | 0,80 0,81 | 3,20 3,50 | 8,78 8,96 | 2.000 | |||
12 | 65/0,254 | 2.36 | 0,82 | 4.00 | |||||
Indietro: Cavo elettrico resistente alle alte temperature, realizzato in rame FEP stagnato
Prossimo: Cavo per alte temperature FEP viola UL1332 da 30 AWG per elettrodomestici
Il nostro contatto
Spedisci ora