Filo ad alta temperatura in fibra di vetro siliconica UL3122 Filo di rame nichelato Treccia 200C 300V Cavo elettrico
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Temperatura nominale: 200°C, Tensione nominale: 300 V, Conforme a: UL Soggetto 758, UL1581, C2
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | UL3122 |
Tip | Isolato |
Tipo di scala | Incagliato |
Materiale conduttore | rame |
Materiale isolante | XLPE |
Forma materiale | Filo tondo |
Certificazione | ISO9001, RoHS |
Marchio | Lontano |
Sonda | Campione gratuito disponibile |
Confezione | 610 m/Rollo |
Colore disponibile | Tutti i colori |
Tempi di consegna per i campioni | 3-5 riprese |
Tempi di consegna per la produzione di massa | 7-30 Ripresa |
Dispositivo | Cablaggio interno di dispositivi elettronici ed elettrici |
Norma di produzione | RoHS e gamma |
Norma di gestione della fabbrica | ISO9001:2008 |
Capacità annuale | 300.000 km |
Pacchetto di trasporto | Imballaggi in rotolo o bobina, imballaggi con film estensibile, auto |
specifica | regolare |
marchio | Lontano |
Origine | Zhangzhou |
Codice HS | 8544492900 |
Capacità produttiva | 300.000 km/anno |
Descrizione del prodotto
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Temperatura nominale: 200ºC Tensione nominale: 300 V Conforme a: UL Soggetto 758, UL1581, C22.2 Conduttore solido o intrecciato, in rame stagnato o nudo Isolamento in gomma siliconica 30-16 AWG Supera il test di fiamma verticale UL VW-1 e FT1 Uniforme spessore dell'isolamento del filo per garantire una facile spelatura e taglio per il cablaggio interno generale dei dispositivi
AWG | Spec | Conduttore | Pensiero di isolamento | Pensiero in fibra di vetro | Diametro del cavo | Resistenza massima 20°C | ||
Struttura | diametro | Nominale | diametro | |||||
NO. | mm2 | Pezzi/mm | mm | mm | mm | mm | mm | OH/KM |
26 | 0,128 | 7/0,16 | 0,48 | 0,38 | 1,25 | 0,2 | 1,65 | 148 |
24 | 0,205 | 7/0,20 | 0,6 | 0,38 | 1.4 | 0,2 | 1.8 | 93 |
22 | 0,324 | 7/0,25 | 0,75 | 0,38 | 1,55 | 0,2 | 1,95 | 55 |
20 | 0,519 | 7/0,31 | 0,93 | 0,38 | 1.7 | 0,2 | 2.1 | 34.6 |
18 | 0,823 | 7/0,39 | 1.2 | 0,38 | 2 | 0,2 | 2.4 | 21.8 |
16 | 1.31 | 7/0,49 | 1.5 | 0,38 | 2.3 | 0,2 | 2.7 | 13.7 |
Il nostro contatto
Spedisci ora