Thhn Cavo Filo Elettrico Rame Amw FEP Filo Connettore Isolante
Panoramica Descrizione del prodotto Visualizza ulteriori informazioni sul prodotto: https://xsdsingder.en.made-in-china.
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | UL3385 |
Area di applicazione | Dispositivi e dispositivi elettronici ed elettrici |
Certificazione | ISO9001, CCC, RoHS, cUL, IATF 16949 |
Tensione nominale (V) | 300 V |
Temperatura minima (ºC) | 105 °C |
Prova della fiamma | VW-1 e FT1 |
Standard | UL758, UL1581, CSA C22.2 Nr. 210 |
Pacchetto di trasporto | Arrotolare o secondo necessità |
specifica | UL3385 |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Maggiori informazioni sui prodotti: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Cavo isolato XLPE UL3385-Temperatura nominale: 105°C-Tensione nominale: 300 V-Norma di riferimento: UL758, UL1581, C22.2 N. 210-Supera il test di fiamma verticale VW-1 e FT1.-Spessore di isolamento uniforme del filo per garantire facilità di spelatura e taglio .-Per il cablaggio interno di apparecchi e dispositivi elettronici ed elettrici.
Conduttore | isolamento | Max. resistenza di linea a 20°C (Ω/km) | |||
AWG | Costruzione (numero/mm) | Diametro (mm) | Spessore (mm) | Diametro (mm) | |
30 | 7/0,10 | 0,30 | 0,40 | 1.10 | 381 |
28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,40 | 1.18 | 239 |
26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,40 | 1.28 | 150 |
24 | 7/0,20 | 0,60 | 0,40 | 1,40 | 94,2 |
22 | 17/0,16 | 0,76 | 0,40 | 1,56 | 59.4 |
20 | 19/0,20 | 1,00 | 0,45 | 1,90 | 36.7 |
18 | 41/0,16 | 1.18 | 0,41 | 2,00 | 23.2 |
16 | 26/0,254 | 1,49 | 0,41 | 2.30 | 14.6 |
Dongguan ★Prodotti principali: fili e cavi UL/cUL AWM, cavi automobilistici, cavi industriali, cavi di connessione e terminazione, cavi solari (cavi fotovoltaici), cavi scaldanti, cavi FFC, cavi a nastro, BV, RV, BVR, RVV, RVB, AVVR , RVVP, cavo USB, HDMI, DVI, VGA, gruppo cavi, cablaggio e così via. Materiali isolanti: PVC/PE/XLPE/LSZH/TEFLON/FEP/GOMMA SILICONE/TPU e così via.
Lista UL AWM (scheda di linea)
SHENZHEN SINGDER MATERIALI ISOLANTI CO LTD (E484953) | ||||||
Tabella degli stili riconosciuti da UL AWM | ||||||
Isolamento termoplastico unipolare. | ||||||
1007 | 1061 | 1331 | 1430 | 1589 | 10368 | |
1013 | 1185 | 1332 | 1569 | 10070 | 10702 | |
1015 | 1330 | 1333 | 1571 | 10269 | ||
Isolamento termoplastico multipolare. | ||||||
2464 | 2517 | 2648 | 2678 | |||
Indietro: Af/Bf200-1 Filo di rame stagnato resistente alle alte temperature FEP nero 300V/500V
Prossimo: Filo in plastica al fluoro isolato in FEP per alte temperature
Il nostro contatto
Spedisci ora