Treccia in fibra di vetro UL 3122, gomma siliconica, filo AWG20 resistente al calore, luce LED
Dimensioni imballo per unità di prodotto 20,00 cm * 20,00 cm * 15,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 0,200 kg DESCRI
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | ul-3122 |
Tip | Isolato |
Tipo di scala | Incagliato |
Applicazione | Cablaggio interno |
Materiale conduttore | rame |
Materiale del mantello | Rete |
Materiale isolante | XLPE |
Forma materiale | Filo tondo |
Certificazione | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
Marchio | Lontano |
Conduttore | Conduttore in rame intrecciato, stagnato o nudo |
Sonda | Campione convenzionale gratuito |
produrre esperienza | dieci anni |
Numero di core | Uno o più nuclei |
Colori | Potrebbe essere personalizzato a colori |
tempi di consegna | in 7-10 giorni |
Confezione | 100 m/rotolo, 305 m/rotolo, imballaggio in pellicola di plastica |
Tipo di azienda | Produttore |
Direttamente dalla fabbrica | Grande sconto per ordini all'ingrosso |
Servizio | OEM, ODM |
Pacchetto di trasporto | Bobina/bobina/cartone/pallet/ |
specifica | Regolare |
marchio | LONTANO |
Origine | Cina |
Codice HS | 8544492900 |
Capacità produttiva | 300.000 km/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 20,00 cm * 20,00 cm * 15,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,200 kgDescrizione del prodotto
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
★Nennspannung: 300 V
★Intervallo di temperatura: da -60°C a +200°C
★Colore: Nero-Marrone-Rosso-Arancio-Giallo-Verde-Blu-Viola-Grigio-Bianco-Trasparente-Giallo/Verde ecc.
★Applicazione: cavo in fibra ottica da 20 AWG, principalmente per l'industria, gli elettrodomestici,
lampade, dispositivi elettronici, ecc
AWG | Spec | Conduttore | Pensiero di isolamento | Pensiero in fibra di vetro | Diametro del cavo | Resistenza massima 20°C | ||
Struttura | diametro | Nominale | diametro | |||||
NO. | mm2 | Pezzi/mm | mm | mm | mm | mm | mm | OH/KM |
26 | 0,128 | 7/0,16 | 0,48 | 0,38 | 1,25 | 0,2 | 1,65 | 148 |
24 | 0,205 | 7/0,20 | 0,6 | 0,38 | 1.4 | 0,2 | 1.8 | 93 |
22 | 0,324 | 7/0,25 | 0,75 | 0,38 | 1,55 | 0,2 | 1,95 | 55 |
20 | 0,519 | 7/0,31 | 0,93 | 0,38 | 1.7 | 0,2 | 2.1 | 34.6 |
18 | 0,823 | 7/0,39 | 1.2 | 0,38 | 2 | 0,2 | 2.4 | 21.8 |
16 | 1.31 | 7/0,49 | 1.5 | 0,38 | 2.3 | 0,2 | 2.7 | 13.7 |
Indietro: Applicazione di fili in gomma siliconica EV per cavi elettrici di dispositivi di accumulo di energia
Il nostro contatto
Spedisci ora