UL10362 UL1591 UL1592 32AWG PFA rivestito FEP isolato cavo ad alta temperatura ponticello 500c
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Filo ad alta temperatura |
Forma materiale | Filo tondo |
Area di applicazione | Ignifugo |
Certificazione | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
Pacchetto di trasporto | Esportazione di fusti di legno |
specifica | Al oder Cu |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 500000000 |
Descrizione del prodotto
HUADONG CABLE offre tutti i tipi di cavi motore e cavi per automobili con diverso isolamento. Questi fili sono molto flessibili anche nelle dimensioni più grandi e possono essere utilizzati come cavi per elettrodomestici, cavi di collegamento, cavi per bobine, cavi per trasformatori e cavi motore o per qualsiasi altra applicazione dove è richiesta resistenza all'abrasione, all'ozono, all'olio e agli agenti chimici.
Forniamo in particolare cavi motore di classe F (155 °C) e H (180 °C). Hanno un'eccellente resistenza al calore e proprietà elettriche.
Caratteristica del filo ad alta temperatura
1. Resistenza alle alte e basse temperature
2. Resistenza all'invecchiamento
3. Durevole e di lunga durata
4. Prestazioni flessibili
5. Resistenza al fuoco
6. Antiacido e alcali
7. Resistenza ai solventi chimici
8. Elevata resistenza all'umidità
9. Eccellente isolamento elettrico.
taglio | Conduttore | diametro | isolamento | Esterno | Massimo. Dirigente | M/Spule |
Superficie mm² | costruzione | mm | spessore | diametro | Resistenza DC 20 °C | |
NR.XΦmm | mm | mm | Ach/km | |||
0,3 | 16x0,15 | 0,7 | 0,6 | 1.9 | 71.2 | 200 |
0,5 | 28x0,15 | 1 | 0,6 | 2.2 | 40.1 | 200 |
0,50 | 20x0,18 | 1 | 0,6 | 2.2 | 40.1 | 200 |
0,75 | 42x0,15 | 1.2 | 0,65 | 2.5 | 26.7 | 200 |
0,75 | 24x0,20 | 1.2 | 0,65 | 2.5 | 26.7 | 200 |
1 | 32x0,20 | 1.3 | 0,7 | 2.7 | 26.7 | 200 |
1.5 | 30x0,25 | 1.6 | 0,7 | 3 | 13.7 | 100 |
2.5 | 49x0,25 | 2.1 | 0,7 | 3.5 | 8.21 | 100 |
4 | 56x0,30 | 2.9 | 0,7 | 4.3 | 5.09 | 100 |
6 | 84x0,30 | 3.6 | 0,8 | 5.2 | 3.39 | 100 |
10 | 84x0,40 | 4.8 | 1 | 6.8 | 1,95 | 100 |
16 | 126x0,40 | 5.8 | 1.1 | 8 | 1.24 | 100 |
25 | 210x0,39 | 7.7 | 1.5 | 10.7 | 0,795 | 100 |
We don't have professional installation teams in foreign country. But if that is necessary, we will recommend our partners to cooperate with you
Indietro: Cavo e filo in gomma siliconica resistente al calore
Prossimo: Af/Bf200-1 Filo di rame stagnato resistente alle alte temperature FEP nero 300V/500V
Il nostro contatto