Cavo riscaldante UL1213, cavo elettrico flessibile isolato in PTFE
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: ★Temperatura nominale: 105°C ★Tensione nominale: 600 V ★Conforme a: UL Soggetto 758, UL1581, C
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | UL1213 |
Forma materiale | Filo tondo |
Area di applicazione | Collegare il filo |
Certificazione | ISO9001, CE, RoHS, VDE |
Marchio | Lontano |
Colore | Molti tra cui scegliere |
OEM | E |
AWG | Standard |
tempi di consegna | 3-10 riprese |
Sonda | disponibile |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | Fatto su misura |
marchio | Lontano |
Origine | Fujian Cina |
Codice HS | 8544492900 |
Capacità produttiva | 999999 metri/mese |
Descrizione del prodotto
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
★Temperatura minima: 105 °C
★Nennspannung: 600 V
★Gemma:UL Soggetto758,UL1581,C22.2
★Conduttore in rame solido o intrecciato, stagnato o nudo
★Isolamento in PTFE
★Supera il test della fiamma verticale UL VW-1 e FT1
★Garantire lo spessore uniforme dell'isolamento del filo
facile spelatura e taglio
★Per il cablaggio interno generale del dispositivo
AWG | Numero di linee (mm) | Risoluzione superiore 20 °C (Ω/km) | Diametro conduttore (mm) | Diametro di isolamento (mm) | Diametro totale (mm) | ||
Nominativo | Minimo. | Nominativo | tolleranza | ||||
12 | 37/0,374 | 5,64 | 2,62 | 0,25 | 0,18 | 3.12 | ±0,15 |
14 | 19/0,361 | 8,96 | 1,85 | 0,25 | 0,18 | 2,35 | ±0,15 |
16 | 19/0,287 | 14.6 | 1,45 | 0,25 | 0,18 | 1,95 | ±0,10 |
18 | 1/1.02 | 23.2 | 1.02 | 0,25 | 0,18 | 1,52 | ±0,10 |
18 | 19/0,235 | 23.2 | 1.18 | 0,25 | 0,18 | 1,68 | ±0,10 |
20 | 19/0,19 | 36.7 | 0,95 | 0,25 | 0,18 | 1,45 | ±0,10 |
20 | 7/0,32 | 36.7 | 0,98 | 0,25 | 0,18 | 1,48 | ±0,10 |
22 | 19/0,15 | 59.4 | 0,76 | 0,25 | 0,18 | 1.26 | ±0,10 |
22 | 7/0,254 | 59.4 | 0,76 | 0,25 | 0,18 | 1.26 | ±0,10 |
22 | 1/0,65 | 59.4 | 0,65 | 0,25 | 0,18 | 1.15 | ±0,10 |
24 | 19/0,12 | 94,2 | 0,61 | 0,25 | 0,18 | 1.10 | ±0,10 |
26 | 7/0,16 | 150 | 0,49 | 0,25 | 0,18 | 0,99 | ±0,10 |
28 | 7/0,127 | 239 | 0,39 | 0,25 | 0,18 | 0,89 | ±0,10 |
30 | 1/0,254 | 361 | 0,25 | 0,25 | 0,18 | 0,75 | ±0,10 |
Il nostro contatto
Spedisci ora