Cavo piatto UL1331 PTFE schermato PVC Filo elettrico in rame stagnato da 600 V
Panoramica Descrizione del prodotto Visualizza ulteriori informazioni sul prodotto: https://xsdsingder.en.made-in-china.
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | UL1331 Cavo piatto |
Area di applicazione | Dispositivi e dispositivi elettronici ed elettrici |
Certificazione | ISO9001, CCC, RoHS, CSA, IATF 16949, Portata |
Marchio | Fatto su misura |
voltaggio nominale | 600 V |
Nenntemperatur | 150 °C |
Prova della fiamma | VW-1 e FT1 |
Standard | UL758, UL1581, CSA C22.2 Nr. 210 |
Tipo 1 | Cavo a nastro |
Tipo 2 | Cavo piatto su misura |
Tipo 3 | Cavo IDC |
Tipo 4 | filo gemello |
Digitare 5 | Cavo informatico |
Tipo 6 | Cavo di alimentazione |
Pacchetto di trasporto | Arrotolare o secondo necessità |
specifica | Cavo a nastro |
marchio | Fatto su misura |
Origine | Cina |
Codice HS | 8544492900 |
Descrizione del prodotto
Scopri di più sui prodotti:https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.htmlCavo piatto FEP Rame stagnato personalizzato 24AWG 28AWG Colori arcobaleno
– Tensione nominale: 600 V – Temperatura nominale: 150 °C – Materiale isolante: FEP – Conduttore: rame stagnato – Norma di riferimento: UL758, UL1581, C22.2 N. 210 – Supera il test di fiamma verticale UL VW-1 e CSA FT1 . – Spessore isolante uniforme del filo per garantire una facile spelatura e taglio. - Per il cablaggio interno di elettrodomestici, illuminazione, riscaldamento, motore, generatore, UAV, robot, apparecchiature industriali.
Foto dettagliate
Parametri del prodotto
Conduttore | isolamento | Resistenza massima del conduttore a 20°C (Ω/km) | |||
AWG | Costruzione (numero/mm) | Diametro (mm) | Spessore (mm) | Diametro (mm) | |
28 | 7/0,12 | 0,38 | 0,50 | 1,38 | 239,00 |
26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,50 | 1,48 | 150,00 |
24 | 19/0,12 | 0,60 | 0,50 | 1,60 | 94,20 |
22 | 19/0,15 | 0,75 | 0,50 | 1,75 | 59,40 |
20 | 19/0,19 | 0,93 | 0,50 | 1,93 | 36,70 |
18 | 19/0,235 | 1.17 | 0,50 | 2.17 | 23.20 |
16 | 19/0,30 | 1,50 | 0,50 | 2,50 | 14.60 |
14 | 19/0,37 | 1,85 | 0,50 | 2,85 | 8,96 |
12 | 19/0,47 | 2,35 | 0,50 | 3.35 | 5,64 |
La scheda tecnica sopra è solo di riferimento. Si prega di fare riferimento alla specifica finale. |
Stile UL AWM
SHENZHEN SINGDER MATERIALI ISOLANTI CO LTD (E484953) | ||||||
Il nostro contatto
Spedisci ora