Vendita all'ingrosso di filo di rame isolato e stagnato in PVC o PVC-Sr per il collegamento di cavi elettrici
Cavo isolato e rivestito in PVC estruso o PVC SR. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | UL1571 |
Materiale conduttore | rame |
Materiale del mantello | PVC |
Materiale isolante | PVC |
Forma materiale | Filo tondo |
Area di applicazione | Molti posti |
Certificazione | ISO9001, RoHS, VDE |
Marchio | Lontano |
OEM | E |
Colore | Fatto su misura |
tempi di consegna | 3-10 riprese |
Sonda | disponibile |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | Fatto su misura |
marchio | Lontano |
Origine | Fujian Cina |
Codice HS | 8544492900 |
Capacità produttiva | 999999 metri/mese |
Descrizione del prodotto
Cavo isolato e rivestito in PVC estruso o PVC SRDESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
Nenntemperatur | 80 °C | Conduttore | Filo di rame stagnato o nudo, a trefoli, rivestito, placcato o conduttore di rame solido Filo di rame, almeno 50 AWG |
Standard | Soggetto UL 758, UL1581 e CSA C22.2 NO.210.2 | Applicazione | Per il cablaggio interno di dispositivi elettronici ed elettrici e per l'alimentazione Adattatore per PC portatile |
Conduttore | isolamento | Spiralchild | Giacca | Resistenza massima a 20 ºCΩ/km | |||||
AWG | Nr./mm | Diametromm | Nominativo Dicke.mm | Nom.Dia.mm | Nr./mm | onomastico | Nominativo Dicke.mm | Nom.Dia.mm | |
36 | 7/0,050 | 0,15 | 0,15 | 0,45 | - | - | - | - | 1490 |
34 | 7/0,065 | 0,195 | 0,15 | 0,5 | - | - | - | - | 908 |
32 | 7/0,08 | 0,24 | 0,23 | 0,70 | - | - | - | - | 597 |
30 | 7/0,1 | 0,30 | 0,30 | 0,90 | 28/0,1 | 1.10 | 0,35 | 1,80 | 354 |
30 | 7/0,1 | 0,30 | 0,20 | 0,70 | - | - | - | - | 354 |
28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,26 | 0,90 | 28/0,1 | 1.10 | 0,35 | 1,80 | 223 |
28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,26 | 0,90 | - | - | - | - | 223 |
26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,26 | 1,00 | - | - | - | - | 139 |
24 | 7/0,2 | 0,6 | 0,25 | 1.10 | - | - | - | - | 88,9 |
22 | 7/0,16 | 0,76 | 0,32 | 1,40 | 37/0,12 | 1,64 | 0,58 | 2,80 | 57,5 |
22 | 17/0,16 | 0,76 | 0,25 | 1,25 | - | - | - | - | 57,5 |
20 | 26/0,16 | 0,94 | 0,43 | 1080 | 57/0,1 | 2,00 | 0,56 | 3.10 | 34.6 |
18 | 65/0,127 | 1.18 | 0,30 | 1,78 | 47/0,12 | 2.02 | 0,59 | 3.20 | 23.3 |
16 | 54/0,18 | 1,52 | 0,32 | 2.15 | 54/0,12 | 2.39 | 0,61 | 3,60 | 15.1 |
Il nostro contatto
Spedisci ora