Cl2 o UL2464 VW-1 Sr-PVC ignifugo isolato 12p×22AWG+1c×22AWG Cavo elettrico a media tensione
Profili aziendali: Fondata nel 2004, dopo 16 anni di sviluppo, Hwatek ha fondato la nostra nuova fabbrica Nantong Hwatek
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | HT-2464-1537 |
Area di applicazione | Flammhemmend |
Certificazione | ISO9001, CE, CCC, RoHS |
Marchio | Hwatek |
Colore | Opzionale |
Quantità/Rotolo | 305m, 610m o su richiesta |
Tempi di consegna | 2-8 W |
Metodo di spedizione | Mare, aria, ferrovia, camion |
Pacchetto di trasporto | Arrotolato in rotoli, imballato in pallet. |
specifica | Dimensioni multiple |
marchio | Hwatek |
Origine | Cina |
Codice HS | 8544492100 |
Capacità produttiva | 20 km/tag |
Descrizione del prodotto
SPECIFICA | NOME DEL CAVO | UL2464 e CL2 | |||
SPECIFICHE CAVO | 12P×22AWG+1C×22AWG | ||||
Conformità RoHS | |||||
ARTICOLO | R: 12P×22AWG | B: 1C×22AWG | |||
IL CONDUTTORE | Materiale | Filo di rame stagnato | |||
Misurare | 7/0,254 mm | 7/0,254 mm | |||
DE(Rif) | 0,76 mm | 0,76 mm | |||
ISOLAMENTO | Materiale | SR-PVC | SR-PVC | ||
Spessore medio minimo | 0,23 mm | 0,23 mm | |||
Spessore minimo in ogni punto | 0,18 mm | 0,18 mm | |||
DA | 1,30 ± 0,05 mm | 1,30 ± 0,05 mm | |||
CONTORTO | DE(Rif) | 2,60 mm | / | ||
CABLAGGIO | riempitivo | Guarnizione in PP | |||
Materiale | Al-Mylar (lamina all'esterno) | ||||
Montaggio | 12P×22AWG+1C×22AWG | ||||
TESSERE | Materiale | Rame stagnato | |||
Misurare | 24/12/0,12 mm (90% nominale) | ||||
GIACCA | Materiale | PVC (Utilizzo: 81±3A) | |||
Spessore medio minimo | 0,84 mm | ||||
Spessore minimo in ogni punto | 0,66 mm | ||||
DA | 12,50 ± 0,30mm | ||||
PROPRIETÀ ELETTRICHE | PROPRIETÀ FISICHE | ||||
Tensione nominale: 300 V | Resistenza alla trazione: | ≥10,3MPa | |||
Temperatura minima: 80 °C | Rinnovo: | ≥100% | |||
Max. resistenza del conduttore CC (20 °C): 59,4 Ω/km | Condizione invecchiata: | 113 ± 1 °C × 168 Std | |||
Test di rigidità dielettrica: CA 2,0 kV/1 min | Percentuale della resistenza alla trazione originale: | ≥70% | |||
Percentuale di allungamento originale: | ≥65% | ||||
Deformazione (121 ± 2 °C * 1 h, 2 kg): | ≤50% | ||||
Prova di piegatura a freddo (-20 ± 2°C * 4 ore): | Nessuna crepa | ||||
Test di shock termico (121 ± 2°C * 1 ora): | Nessuna crepa |
Indietro: Cavo con conduttore in rame stagnato o nudo UL2547 Filo isolato in Sr-PVC
Prossimo: Cavo elettrico con conduttore in rame massiccio intrecciato con isolamento in PVC UL1061 Sr
Il nostro contatto
Spedisci ora