Cavo con conduttore in rame stagnato o nudo UL2547 Filo isolato in Sr-PVC
Panoramica Descrizione del prodotto Visualizza ulteriori informazioni sul prodotto: https://xsdsingder.en.made-in-china.
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | UL2547 |
Forma materiale | Filo tondo |
Area di applicazione | Dispositivi e dispositivi elettronici ed elettrici |
Certificazione | ISO9001, CCC, RoHS, cUL, IATF 16949 |
Tensione nominale (V) | 300 V |
Temperatura minima (ºC) | 80 °C |
Prova della fiamma | VW-1 e FT1 |
Standard | UL758, UL1581, CSA C22.2 Nr. 210 |
Pacchetto di trasporto | Arrotolare o secondo necessità |
specifica | UL2547 24AWG*2C+SP |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Maggiori informazioni sui prodotti: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Cavo isolato in PVC UL2547 24AWG*2C+SP- Temperatura nominale: 80 °C - Tensione nominale: 300 V - Norma di riferimento: UL758, UL1581, C22.2 N° 210 - Supera il test di fiamma verticale UL VW-1 e CSA FT1. - Spessore isolante uniforme del filo per garantire una facile spelatura e taglio. -Per il cablaggio interno di dispositivi e dispositivi elettronici ed elettrici.
Conduttore | isolamento | Spiralchild | Giacca | Max. resistenza di linea a 20°C (Ω/km) | |||
Numero di core | AWG | Diametro (mm) | Spessore (mm) | Diametro (mm) | Spessore (mm) | Diametro (mm) | |
2 | 30 | 7/0,10 | 0,26 | 0,82 | 44/0,10 | 2,64 | 381 |
2 | 28 | 7/0,127 | 0,26 | 0,90 | 48/0,10 | 2,80 | 239 |
2 | 26 | 7/0,16 | 0,26 | 1,00 | 53/0,10 | 3,00 | 150 |
2 | 24 | 11/0,16 | 0,26 | 1.13 | 60/0,10 | 3.26 | 94,2 |
2 | 22 | 17/0,16 | 0,26 | 1.28 | 57/0,12 | 3,60 | 59.4 |
2 | 20 | 26/0,16 | 0,26 | 1,46 | 63/0,12 | 3,96 | 36.7 |
2 | 18 | 41/0,16 | 0,26 | 1,70 | 73/0,12 | 4.44 | 23.2 |
2 | 16 | 26/0,254 | 0,26 | 2.02 | 87/0,12 | 5.08 | 14.6 |
3 | 30 | 7/0,10 | 0,26 | 0,82 | 52/0,10 | 2,77 | 381 |
3 | 28 | 7/0,127 | 0,26 | 0,90 | 56/0,10 | 2,94 | 239 |
3 | 26 | 7/0,16 | 0,26 | 1,00 | 62/0,10 | 2,90 | 150 |
3 | 24 | 11/0,16 | 0,26 | 1.13 | 61/0,12 | 3.43 | 94,2 |
3 | 22 | 17/0,16 | 0,26 | 1.28 | 67/0,12 | 3,76 | 59.4 |
3 | 20 | 26/0,16 | 0,26 | 1,46 | 75/0,12 | 4.14 | 36.7 |
3 | 18 | 41/0,16 | 0,35 | 1,88 | 93/0,12 | 4,66 | 23.2 |
3 | 16 | 26/0,254 | 0,35 | 2.19 | 110/0,12 | 5.35 | 14.6 |
Dongguan ★Prodotti principali: fili e cavi UL/cUL AWM, cavi automobilistici, cavi industriali, cavi di connessione e terminazione, cavi solari (cavi fotovoltaici), cavi scaldanti, cavi FFC, cavi a nastro, BV, RV, BVR, RVV, RVB, AVVR , RVVP, cavo USB, HDMI, DVI, VGA, gruppo cavi, cablaggio e così via. Materiali isolanti: PVC/PE/XLPE/LSZH/TEFLON/FEP/GOMMA SILICONE/TPU e così via.
Indietro: Cablaggio interno, cavo elettrico tondo, conduttore singolo, filo isolato in Sr-PVC
Prossimo: Cl2 o UL2464 VW-1 Sr-PVC ignifugo isolato 12p×22AWG+1c×22AWG Cavo elettrico a media tensione
Il nostro contatto
Spedisci ora