Cavo elettronico ad alta temperatura FEP/PFA/ETFE/PTFE, cavo di illuminazione, cavo elettrico domestico
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: ★Temperatura nominale: 150°C ★Tensione nominale: 600 V ★Conforme a: UL Soggetto 758, UL1581, C
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | UL10126 |
Tip | Isolato |
Tipo di scala | Incagliato |
Applicazione | Metropolitana |
Materiale conduttore | rame |
Materiale del mantello | PFA |
Forma materiale | Filo tondo |
Area di applicazione | Flammhemmend |
Certificazione | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
Confezione | 1000 piedi/bobina |
Peso | Circa 1 kg/1000 piedi |
Colore disponibile | Tutti i colori |
Tempi di consegna per i campioni | 3-5 riprese |
Tempi di consegna per la produzione di massa | 15-30 Ripresa |
Dispositivo | Cablaggio interno di dispositivi elettronici ed elettrici |
Periodo di garanzia | Almeno 10 anni se usato correttamente |
Norma di produzione | RoHS e gamma |
Norma di gestione della fabbrica | ISO9001:2008 |
Capacità annuale | 300.000 km |
Pacchetto di trasporto | Rotolo, bobina, pallet |
specifica | Regolare |
marchio | LONTANO |
Origine | Cina |
Codice HS | 8544492900 |
Capacità produttiva | 300.000 km/anno |
Descrizione del prodotto
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
★Temperatura minima: 150 °C
★Nennspannung: 600 V
★Gemma:UL Soggetto758,UL1581,C22.2
★ Conduttore in stagno/rame nudo
★Isolamento in ETFE
★Supera il test della fiamma verticale UL VW-1 e FT1
★Garantire lo spessore uniforme dell'isolamento del filo
facile spelatura e taglio
★Per il cablaggio interno generale del dispositivo
AWG | Numero di linee (mm) | Risoluzione superiore 20 °C (Ω/km) | Diametro conduttore (mm) | Diametro di isolamento (mm) | Diametro totale (mm) | ||
Nominativo | Minimo. | Nominativo | Tol. | ||||
10 | 37/0,42 | 3,54 | 2,94 | 0,40 | 0,33 | 3,75 | ±0,15 |
12 | 37/0,374 | 5,64 | 2,62 | 0,40 | 0,33 | 3.42 | ±0,15 |
14 | 19/0,361 | 8,96 | 1,85 | 0,25 | 0,23 | 2,35 | ±0,10 |
16 | 19/0,287 | 14.60 | 1,50 | 0,25 | 0,23 | 2,00 | ±0,10 |
18 | 19/0,235 | 23.20 | 1.18 | 0,25 | 0,23 | 1,70 | ±0,10 |
20 | 19/0,19 | 36,70 | 0,95 | 0,25 | 0,23 | 1,45 | ±0,10 |
22 | 19/0,15 | 59,40 | 0,76 | 0,25 | 0,23 | 1.26 | ±0,10 |
24 | 7/0,20 | 94,20 | 0,60 | 0,25 | 0,23 | 1.10 | ±0,10 |
26 | 7/0,16 | 150,00 | 0,48 | 0,25 | 0,23 | 1,00 | ±0,10 |
28 | 7/0,127 | 239,00 | 0,38 | 0,25 | 0,23 | 0,90 | ±0,10 |
30 | 1/0,254 | 361,00 | 0,254 | 0,25 | 0,23 | 0,75 | ±0,10 |
Il nostro contatto
Spedisci ora