Cavo per alte temperature di eccellente qualità, UL1671, 150 gradi, filo di rame solido nudo/stagnato con isolamento in ETFE
Panoramica Descrizione del prodotto Descrizione Nome: Cavo elettrico isolato in ETFE Modello: UL1671 Dimensioni: 32~10 A
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | UL1671 |
Materiale conduttore | rame |
Materiale del mantello | ETFE |
Materiale isolante | ETFE |
Forma materiale | Filo tondo |
Area di applicazione | Cablaggio interno |
Certificazione | ISO9001, CE, CCC, RoHS, CSA |
Marchio | Fongming |
Nome | Cavo elettrico isolato in ETFE |
voltaggio nominale | 300 V |
Temperatura di lavoro | 150c |
Colore | a piacere/rosso, verde, giallo, blu |
Sonda | 3 metri gratuiti, 3 giorni |
Regolare | Disponibile |
Quantità di ordine minimo | 1000 metri |
Standard | UL758, UL1581 |
Pacchetto di trasporto | 305 m per rotolo, scatola all'esterno |
specifica | 32~10AWG |
marchio | Fongming |
Origine | Yangzhou, VR Cina |
Codice HS | 8544492100 |
Capacità produttiva | 100000000 metri al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoDescrizione
Nome: cavo elettrico isolato in ETFE
Modello: UL1671
Dimensioni: 32~10AWG
Caratteristica speciale
Tensione nominale: 300 V
Temperatura: 150°C
Struttura
Conduttore: Rame stagnato
Isolamento: ETFE estruso
Norma: UL758, UL1581
Applicazione
Il filo FEP è adatto per aree che richiedono resistenza alle alte temperature. Le applicazioni spaziano da elettrodomestici, apparecchiature di illuminazione a macchinari industriali e forni ad alta temperatura, motori, sistemi di fusione booster, dispositivi, termocoppie, accenditori di gas, componenti elettrici ed elettronici e altri prodotti che richiedono resistenza a temperature fino a 200°C.
DimensioniAWG | Struttura del conduttore (numero/mm) | Diametro (mm) | Diametro di isolamento (mm) | Diametro esterno (mm) |
32 | 7/0,08 | 0,24 | 0,25 | 0,80 ± 0,05 |
30 | 7/0,1 | 0,30 | 0,85 ± 0,05 | |
28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,95 ± 0,05 | |
26 | 7/0,16 | 0,48 | 1,05 ± 0,05 | |
24 | 7/0,2 | 0,60 | 1,15±0,05 | |
22 | 7/0,254 | 0,76 | 1,30 ± 0,05 | |
20 | 7/0,32 | 0,96 | 1,50±0,05 | |
18 | 7/0,39 | 1.17 | 1,75 ± 0,05 | |
16 | 19/0,3 | 1,50 | 2,05 ± 0,05 | |
14 | 19/0,37 | 1,85 | 2,40 ± 0,05 | |
12 | 19/0,48 | 2,40 | 2,95 ± 0,05 | |
10 | 37/0,43 | 3.01 | 3,60 ± 0,10 |
Certificazioni di prodotto consigliate
Profilo aziendaleFondata nel 1997, la fabbrica di cavi Yangzhou Fongming è un produttore professionale di cavi speciali. Si trova nella contea di Baoying. Città di Yangzhou, con uno splendido scenario. Lo stabilimento si estende su una superficie di 50.000 mq ed un'area edificabile di 30.000 mq. Impieghiamo 160 persone, di cui 10 tecnici tecnici e 12 addetti al controllo qualità. I nostri prodotti principali sono: filo in PVC XLPE reticolato con radiazioni a 70-150°C; Filo in silicone 150-200°C, cavo in silicone, filo e cavo in FEP/PFA/ETFE/PTFE 150-250°C; Cavo in fibra ottica 350ºC; Filo di mica 450-550 ºC; Cavo per temperature ultra elevate 650-1000ºC; una varietà di fili di sensori, cavi; Cavo per veicoli a energia verde. I nostri vantaggi