Il cavo elettrico in silicone UL3135 può essere tagliato nel cablaggio
Cavo coassiale Il cavo elettrico UL3135 può essere tagliato nel cablaggio. Info Veloci. Luogo di origine: Cina. March
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | UL3135 |
marchio | IL MIO SOLE |
Origine | Shenzen |
Codice HS | 8544492900 |
Capacità produttiva | 2000000 m/Tag |
Descrizione del prodotto
Il filo elettrico del cavo coassiale UL3135 può essere tagliato nel cablaggioInfo Veloci
Luogo di origine: Cina
Marchio: MYSUN
Numero di modello: UL3135
Materiale isolante: gomma
Tipo: alta tensione
Applicazione: elettrodomestici, illuminazione, riscaldamento, motore e generatore,
Materiale conduttore: rame stagnato
Copertina: Silikonkautschuk, Silikonmantel
Nome del prodotto: filo isolante in silicone con anima in rame
Colore: colore personalizzato
Conduttore: Rame stagnato
Isolamento: cavo isolante in silicone
Materiale: rame siliconico
Tensione nominale: 600 V
Parola chiave: cablaggio domestico
Quantità minima di ordine: 305 milioni
Conduttore | isolamento | Max.Cond-Widerstand | Lunghezza dell'unità | |||
Dimensioni (AWG) | Costruzione (numero/mm) | Diametro (mm) | Nenndicke (mm) | Diametro (mm) | (Ω/KM) | (M)(Piedi) |
26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,78 | 2.04 | 143 | 305/1000 |
24 | 7/0,20 | 0,61 | 0,78 | 2.17 | 89,3 | 305/1000 |
22 | 7/0,254 | 0,77 | 0,78 | 2.33 | 56.4 | 305/1000 |
20 | 7/0,31 | 0,94 | 0,78 | 2.5 | 35.2 | 305/1000 |
18 | 7/0,39 | 1.19 | 0,78 | 2,75 | 22.2 | 305/1000 |
16 | 7/0,49 | 1,49 | 0,78 | 3.05 | 14 | 305/1000 |
24 | 11/0,16 | 0,61 | 0,78 | 2.17 | 89,3 | 305/1000 |
22 | 17/0,16 | 0,76 | 0,78 | 2.32 | 56.4 | 305/1000 |
20 | 26/0,16 | 0,94 | 0,78 | 2.5 | 35.2 | 305/1000 |
18 | 41/0,16 | 1.18 | 0,78 | 2,74 | 22.2 | 305/1000 |
16 | 26/0,254 | 1,49 | 0,78 | 3.05 | 14 | 305/1000 |
14 | 41/0,254 | 1,87 | 0,78 | 3.43 | 8,78 | 305/1000 |
12 | 19/0,47 | 2,63 | 0,78 | 3,92 | 5.53 | 305/1000 |
0,30mm² | 12/0,18 | 0,71 | 0,78 | 2.27 | 59,78 | 305/1000 |
0,50mm² | 20/0,18 | 0,92 | 0,78 | 2,48 | 40.1 | 305/1000 |
0,75mm² | 30/0,18 | 1.13 | 0,78 | 2,69 | 26.7 | 305/1000 |
1,00mm² | 40/0,18 | 1.31 | 0,78 | 2,87 | 20 | 305/1000 |
1,25mm² | 50/0,18 | 1,46 | 0,78 | 3.02 | 14.35 | 305/1000 |
2,00mm² | 41/0,254 | 1,87 | 0,78 | 3.43 | 8,78 | 305/1000 |
2,50mm² | 50/0,254 | 2.08 | 0,78 | 3,64 | 7.16 | 305/1000 |
Il nostro contatto
Spedisci ora